您好!这里是山东恒越液压机械有限公司官网!
龙门液压机
当前位置: 首页 > 产品中心 >龙门液压机 >
60T龙门液压机
咨询热线: 189 0632 6136
技术特性
TECHNOLOGY CHARACTERISTICS
技 术 参 数 20TA 20TB 40TA 40TB 60TA 60TB 80TA 80TB 100TA 100TA
液 体 压 (MPa) 18 18 23 23 30 30 31.5 31.5 31.5 31.5
行 程(mm) 200 200 200 200 200 200 240 300 240 240
龙 门 跨 径(mm) 420 420 520 520 520 520 520 720 520 520
工 作 台 尺(mm) 360*400 360*400 400*460 400*460 400*460 400*460 500*450 700*450 500*500 500*500
电 机 功 率(KW) 2.2 3 3 5.5 3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
油 泵 排 量(ml/r) 6 10 5 10 5 10 10 25 10 25
下 行 速 度(mm/s) 12 21 6.5 14 6 12 9 23 7.5 19
回 程 速 度 (mm/s) 19 32 9.5 19 8 16 13 34 10 25
净 重 (KG) 240 240 370 370 380 380 860 880 1200 1200




上一篇:63吨木工冷压液压机  |  下一篇:80T龙门液压机
山东恒越液压机械有限公司
SHANDONG HENGYUE HYDRAULIC MACHINERY CO., LTD.
联系我们
189 0632 6136
  • 公司地址:山东省滕州市鲍沟镇中国玻璃城A1C2-2
  • 电话:189 0632 6136
  • 邮箱:3148339621@qq.com
  • 备案号:鲁ICP备2021026773号-1
  • 技术支持:山东西橙科技
山东恒越液压机机械有限公司 版权所有 未经允许 严谨复制